Lappeenrannan kaupunki
Y-tunnus 0162193-3 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 2 470 444 € (786 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 89 622 € | 14 |
| 2025 | 139 504 € | 34 |
| 2024 | 128 796 € | 46 |
| 2023 | 169 810 € | 33 |
| 2022 | 218 208 € | 49 |
| 2021 | 466 970 € | 67 |
| 2020 | 179 212 € | 84 |
| 2019 | 340 369 € | 117 |
| 2018 | 211 688 € | 121 |
| 2017 | 210 243 € | 105 |
| 2016 | 316 022 € | 116 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.