Imatran kaupunki
Y-tunnus 0159216-7 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 293 934 € (198 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 2 135 € | 5 |
| 2025 | 4 325 € | 8 |
| 2024 | 3 973 € | 11 |
| 2023 | 17 847 € | 4 |
| 2022 | 12 062 € | 10 |
| 2021 | 12 374 € | 5 |
| 2020 | 68 437 € | 28 |
| 2019 | 79 812 € | 31 |
| 2018 | 28 650 € | 28 |
| 2017 | 29 295 € | 24 |
| 2016 | 35 024 € | 44 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.