Someron kaupunki
Y-tunnus 0153082-0 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 1 635 853 € (443 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 182 € | 1 |
| 2025 | 31 086 € | 4 |
| 2024 | 159 087 € | 13 |
| 2023 | 84 764 € | 4 |
| 2022 | 127 782 € | 66 |
| 2021 | 321 026 € | 111 |
| 2020 | 38 211 € | 51 |
| 2019 | 383 163 € | 78 |
| 2018 | 52 919 € | 74 |
| 2017 | 433 408 € | 28 |
| 2016 | 4 226 € | 13 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.