Säkylän kunta
Y-tunnus 0139937-5 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 804 309 € (691 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 10 874 € | 2 |
| 2025 | 34 212 € | 11 |
| 2024 | 31 461 € | 11 |
| 2023 | 25 703 € | 9 |
| 2022 | 6 341 € | 23 |
| 2021 | 21 391 € | 36 |
| 2020 | 161 771 € | 79 |
| 2019 | 137 735 € | 119 |
| 2018 | 100 198 € | 113 |
| 2017 | 142 455 € | 153 |
| 2016 | 132 170 € | 135 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.