Salon kaupunki
Y-tunnus 0139533-1 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 2 571 530 € (1 120 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 304 € | 3 |
| 2025 | 207 699 € | 23 |
| 2024 | 157 883 € | 28 |
| 2023 | 167 689 € | 34 |
| 2022 | 235 764 € | 37 |
| 2021 | 255 728 € | 61 |
| 2020 | 346 911 € | 76 |
| 2019 | 405 141 € | 236 |
| 2018 | 376 241 € | 213 |
| 2017 | 218 587 € | 210 |
| 2016 | 199 583 € | 199 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.