Paimion kaupunki
Y-tunnus 0136169-2 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 501 235 € (141 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 100 € | 1 |
| 2025 | 36 988 € | 6 |
| 2024 | 28 712 € | 3 |
| 2023 | 65 724 € | 4 |
| 2022 | 59 448 € | 25 |
| 2021 | 70 711 € | 25 |
| 2020 | 14 014 € | 14 |
| 2019 | 30 723 € | 16 |
| 2018 | 8 541 € | 13 |
| 2017 | 153 045 € | 19 |
| 2016 | 33 228 € | 15 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.