Kaarinan kaupunki
Y-tunnus 0133226-9 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 463 395 € (390 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 666 € | 2 |
| 2025 | 31 514 € | 6 |
| 2024 | 36 042 € | 6 |
| 2023 | 7 415 € | 3 |
| 2022 | 22 527 € | 52 |
| 2021 | 37 263 € | 69 |
| 2020 | 53 330 € | 45 |
| 2019 | 85 866 € | 60 |
| 2018 | 101 482 € | 67 |
| 2017 | 44 131 € | 43 |
| 2016 | 43 159 € | 37 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.