Harjavallan kaupunki
Y-tunnus 0132585-1 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 71 611 € (34 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 336 € | 1 |
| 2025 | 120 € | 1 |
| 2024 | 4 938 € | 2 |
| 2023 | 5 845 € | 4 |
| 2022 | 2 396 € | 2 |
| 2021 | 2 589 € | 2 |
| 2020 | 24 095 € | 4 |
| 2019 | 22 787 € | 7 |
| 2018 | 2 272 € | 3 |
| 2017 | 1 717 € | 4 |
| 2016 | 4 517 € | 4 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.