Helsingin seudun
Y-tunnus 0116513-0 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 186 284 € (965 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 154 € | 2 |
| 2025 | 10 833 € | 15 |
| 2024 | 16 664 € | 30 |
| 2023 | 8 041 € | 40 |
| 2022 | 21 190 € | 140 |
| 2021 | 18 130 € | 97 |
| 2020 | 38 330 € | 244 |
| 2019 | 44 108 € | 256 |
| 2018 | 21 730 € | 94 |
| 2017 | 4 830 € | 27 |
| 2016 | 2 275 € | 20 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.