Nahkakunta
Y-tunnus 0116301-2 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 89 142 € (394 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 4 015 € | 11 |
| 2025 | 10 201 € | 23 |
| 2024 | 15 850 € | 27 |
| 2023 | 8 107 € | 53 |
| 2022 | 4 033 € | 20 |
| 2021 | 5 379 € | 18 |
| 2020 | 5 541 € | 38 |
| 2019 | 9 268 € | 44 |
| 2018 | 10 732 € | 58 |
| 2017 | 7 760 € | 64 |
| 2016 | 8 255 € | 38 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.