Kiinteistömedia Oy
Y-tunnus 0108801-6 · myynti julkisille ostajille 2016–2026 (2026 osavuosi): 136 982 € (273 laskuriviä).
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Myynti julkisille ostajille vuosittain
| Vuosi | Ostot (€) | Laskurivejä |
|---|---|---|
| 2026 (osavuosi) | 6 463 € | 4 |
| 2025 | 20 592 € | 14 |
| 2024 | 19 744 € | 22 |
| 2023 | 26 865 € | 27 |
| 2022 | 15 364 € | 17 |
| 2021 | 10 317 € | 22 |
| 2020 | 3 324 € | 15 |
| 2019 | 10 091 € | 22 |
| 2018 | 6 867 € | 18 |
| 2017 | 6 671 € | 73 |
| 2016 | 10 684 € | 39 |
Suurimmat ostajat
Ostaja on yksittäinen hankintayksikkö - valtion virasto, kunnan toimiala tai hyvinvointialueen yksikkö. Summa on tämän toimittajan myynti sille.