Tietojen kattavuus kunnittain
Lupavahti perustuu Syken avoimeen Ryhti-aineistoon, joka on siirtymäkaudella 2025–2028: tietojen laatu ja kattavuus vaihtelevat kunnittain (Syken oma varauma). Julkaisemme kattavuuden avoimesti — näet ennen tilaamista, mitä omalta alueeltasi todella saa.
Lupamäärä koko maassa viikoittain (12 vk)
Kunnat, joista aineistoa on (268)
30 pv / 90 pv = lupapäätösten määrä ikkunassa. Viive = kuinka monta päivää päätöksestä keskimäärin kuluu ennen kuin lupa näkyy avoimessa aineistossa (90 pv ikkuna). Näytetään 50 aktiivisinta kuntaa — hae oma kuntasi yltä nimellä tai avaa koko lista alta.
| Kunta | 30 pv | 90 pv | Uusin päätös | Viive |
|---|---|---|---|---|
| Oulu | 26 | 231 | 20.08.2026 | ~21 pv |
| Helsinki | 45 | 230 | 25.08.2026 | ~14 pv |
| Rovaniemi | 35 | 199 | 31.08.2026 | ~21 pv |
| Espoo | 47 | 163 | 27.08.2026 | ~15 pv |
| Tampere | 24 | 100 | 19.08.2026 | ~24 pv |
| Kuopio | 19 | 94 | 31.08.2026 | ~15 pv |
| Turku | 20 | 91 | 27.08.2026 | ~14 pv |
| Vantaa | 35 | 73 | 31.08.2026 | ~6 pv |
| Nokia | 14 | 72 | 28.08.2026 | ~13 pv |
| Salo | 19 | 72 | 28.08.2026 | ~9 pv |
| Joensuu | 15 | 63 | 27.08.2026 | ~16 pv |
| Kokkola | 14 | 60 | 20.08.2026 | ~20 pv |
| Pori | 19 | 59 | 27.08.2026 | ~19 pv |
| Jyväskylä | 18 | 58 | 31.08.2026 | ~7 pv |
| Kittilä | 0 | 49 | 03.07.2026 | ~10 pv |
| Seinäjoki | 21 | 49 | 28.08.2026 | ~12 pv |
| Parainen | 9 | 46 | 18.08.2026 | ~13 pv |
| Lohja | 15 | 45 | 26.08.2026 | ~14 pv |
| Kuusamo | 9 | 44 | 28.08.2026 | ~11 pv |
| Raasepori | 7 | 42 | 28.08.2026 | ~7 pv |
| Kouvola | 7 | 37 | 26.08.2026 | ~15 pv |
| Lempäälä | 9 | 34 | 27.08.2026 | ~15 pv |
| Närpiö | 11 | 34 | 27.08.2026 | ~17 pv |
| Hamina | 4 | 32 | 27.08.2026 | ~0 pv |
| Kristiinankaupunki | 0 | 32 | 03.07.2026 | ~24 pv |
| Tuusula | 3 | 32 | 26.08.2026 | ~18 pv |
| Lappeenranta | 2 | 31 | 25.08.2026 | ~20 pv |
| Pedersören kunta | 2 | 31 | 13.08.2026 | ~15 pv |
| Mikkeli | 8 | 30 | 19.08.2026 | ~14 pv |
| Nurmijärvi | 11 | 29 | 25.08.2026 | ~24 pv |
| Kaarina | 0 | 28 | 09.07.2026 | ~29 pv |
| Kontiolahti | 4 | 28 | 27.08.2026 | ~20 pv |
| Sastamala | 14 | 28 | 26.08.2026 | ~5 pv |
| Sodankylä | 4 | 28 | 18.08.2026 | ~5 pv |
| Ii | 13 | 27 | 26.08.2026 | ~45 pv |
| Kangasala | 5 | 27 | 31.08.2026 | ~1 pv |
| Liperi | 7 | 26 | 27.08.2026 | ~13 pv |
| Raahe | 11 | 26 | 18.08.2026 | ~32 pv |
| Kempele | 4 | 25 | 28.08.2026 | ~34 pv |
| Ilmajoki | 3 | 24 | 19.08.2026 | ~21 pv |
| Inari | 4 | 24 | 07.08.2026 | ~14 pv |
| Kalajoki | 3 | 24 | 18.08.2026 | ~20 pv |
| Porvoo | 6 | 24 | 31.08.2026 | ~9 pv |
| Savonlinna | 5 | 24 | 18.08.2026 | ~21 pv |
| Uusikaarlepyy | 11 | 24 | 20.08.2026 | ~23 pv |
| Pyhäjoki | 0 | 23 | 03.07.2026 | ~28 pv |
| Kolari | 0 | 22 | 02.07.2026 | ~14 pv |
| Muonio | 16 | 22 | 25.08.2026 | ~3 pv |
| Mustasaari | 5 | 22 | 17.08.2026 | ~22 pv |
| Pirkkala | 0 | 22 | 29.07.2026 | ~26 pv |
Kunnat, joista aineistoa on toistaiseksi vähän tai ei lainkaan (40)
Näistä kunnista Ryhti-aineistossa ei ole yhtään lupapäätöstä viimeisen 90 päivän ajalta. Syy on lähdeaineistossa (kunnan järjestelmä ei vielä toimita tietoja siirtymäkaudella), ei Lupavahdissa — emme myy vahtia alueelle, jolta dataa ei tule, kertomatta sitä ensin. Kattavuus paranee siirtymäkauden edetessä; tämä sivu päivittyy joka yö.
Alavieska
Brändö
Evijärvi
Hailuoto
Isojoki
Joutsa
Juupajoki
Jämijärvi
Karijoki
Karvia
Kauniainen
Kaustinen
Kemi
Kihniö
Kinnula
Kivijärvi
Korsnäs
Kumlinge
Kyyjärvi
Kärkölä
Kökar
Lestijärvi
Merikarvia
Miehikkälä
Nakkila
Oripää
Outokumpu
Polvijärvi
Pomarkku
Pyhäranta
Rautavaara
Siikainen
Sottunga
Tervo
Toholampi
Tyrnävä
Vaala
Veteli
Vårdö
Kuntasi on katettu?
Luo vahti, niin saat uudet rakennusluvat valitsemistasi kunnista suoraan sähköpostiisi.