Seacurve Invest Oy
Osakeyhtiö · Merikaarto · Muu rahoitusta palveleva toiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta
Maksukyvyttömyyshistoria
- Selvitystila
Yrityksen tiedot
| Nimi | Seacurve Invest Oy |
|---|---|
| Y-tunnus | 2856082-7 |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
| Toimiala | Muu rahoitusta palveleva toiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (66190) |
| Osoite | Kämmenkuja, 66510 Merikaarto |
| Kotipaikka | Vaasa |
| Rekisteröity | 05.10.2017 |
| Tiedot päivitetty | 14.05.2026 |
| Verkkosivu | – |
Taloustiedot
Ei digitaalista tilinpäätöstä saatavilla PRH:n avoimessa datassa. Kaikki yritykset eivät toimita tilinpäätöstä sähköisessä XBRL-muodossa.
Sähköposti-ilmoitukset
Ilmoitukset uusista osumista avataan pian. Selaaminen ja haku ovat aina maksuttomia.