ScaTrade Oy
Osakeyhtiö · Lahti · Puutavaran ja rakennusmateriaalien agentuuritoiminta
Maksukyvyttömyyshistoria
- Selvitystila
Yrityksen tiedot
| Nimi | ScaTrade Oy |
|---|---|
| Y-tunnus | 2636594-8 |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
| Toimiala | Puutavaran ja rakennusmateriaalien agentuuritoiminta (46130) |
| Osoite | Kasarmikatu, 15700 Lahti |
| Kotipaikka | Lahti |
| Rekisteröity | 28.08.2014 |
| Tiedot päivitetty | 10.11.2026 |
| Verkkosivu | – |
Taloustiedot
| Tilikausi | Liikevaihto | Liiketulos | Tilikauden tulos |
|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | – | -7 089 € | -6 768 € |
| 31.10.2024 | 0 € | -11 501 € | -12 957 € |
| 31.10.2023 | 70 € | -28 609 € | -33 632 € |
| 31.10.2022 | – | -70 103 € | -50 267 € |
Taseen loppusumma9 423 €Oma pääoma8 288 €
Tilinpäätöksen avainluvut PRH:n avoimesta XBRL-datasta. Pienet yritykset voivat jättää liikevaihdon ilmoittamatta - tällöin kohta on tyhjä (–). tilinpäätös PRH:ssa.
Talouden signaalit
- Tappiollinen tilikausi Tilikauden tulos -6 768 €
Automaattisia havaintoja yrityksen julkisista tilinpäätöstiedoista. Nämä ovat tosiseikkoja avoimesta datasta, eivät arvio yrityksen tilasta tai maksukyvystä.
Sähköposti-ilmoitukset
Ilmoitukset uusista osumista avataan pian. Selaaminen ja haku ovat aina maksuttomia.