Etusivu › Pedersören kunta › 2130663-1
Modul Tech Ab Åkerlund
Osakeyhtiö · Ähtävä · Puutalojen valmistus
Maksukyvyttömyyshistoria
- Selvitystila
Yrityksen tiedot
| Nimi | Modul Tech Ab Åkerlund |
|---|---|
| Y-tunnus | 2130663-1 |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
| Toimiala | Puutalojen valmistus (16231) |
| Osoite | Essevägen, 68820 Ähtävä |
| Kotipaikka | Pedersören kunta |
| Rekisteröity | 31.08.2007 |
| Tiedot päivitetty | 31.12.2025 |
| Verkkosivu | www.modultech.fi |
Taloustiedot
| Tilikausi | Liikevaihto | Liiketulos | Tilikauden tulos |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 26 230 € | -1 988 € | -2 143 € |
| 31.12.2024 | 135 303 € | 8 155 € | 7 679 € |
| 31.12.2023 | 142 136 € | -4 529 € | -4 863 € |
| 31.12.2022 | 164 297 € | 5 192 € | 4 233 € |
| 31.12.2021 | 192 807 € | -4 575 € | -4 104 € |
| 31.12.2020 | 197 827 € | -11 789 € | -15 138 € |
Taseen loppusumma7 586 €Oma pääoma7 586 €
Tilinpäätöksen avainluvut PRH:n avoimesta XBRL-datasta. Pienet yritykset voivat jättää liikevaihdon ilmoittamatta - tällöin kohta on tyhjä (–). tilinpäätös PRH:ssa.
Talouden signaalit
- Tappiollinen tilikausi Tilikauden tulos -2 143 €
- Liikevaihto laskenut YoY Liikevaihto 135 303 € (edellinen) → 26 230 €
Automaattisia havaintoja yrityksen julkisista tilinpäätöstiedoista. Nämä ovat tosiseikkoja avoimesta datasta, eivät arvio yrityksen tilasta tai maksukyvystä.
Sähköposti-ilmoitukset
Ilmoitukset uusista osumista avataan pian. Selaaminen ja haku ovat aina maksuttomia.