Etusivu › Helsinki › 0709564-7
Kristalli-Filmi Oy
Osakeyhtiö · Helsinki · Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto
Maksukyvyttömyyshistoria
- Selvitystila
Yrityksen tiedot
| Nimi | Kristalli-Filmi Oy |
|---|---|
| Y-tunnus | 0709564-7 |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
| Toimiala | Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto (59110) |
| Osoite | SUURSUONTIE, 00630 Helsinki |
| Kotipaikka | Helsinki |
| Rekisteröity | 29.06.1988 |
| Tiedot päivitetty | 30.06.2026 |
| Verkkosivu | – |
Taloustiedot
| Tilikausi | Liikevaihto | Liiketulos | Tilikauden tulos |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | – | -1 972 € | -2 184 € |
| 31.12.2024 | 0 € | -4 607 € | -4 839 € |
| 31.12.2023 | 900 € | -4 584 € | -4 645 € |
| 31.12.2022 | 700 € | -3 535 € | -4 064 € |
Taseen loppusumma7 898 €Oma pääoma1 158 €
Tilinpäätöksen avainluvut PRH:n avoimesta XBRL-datasta. Pienet yritykset voivat jättää liikevaihdon ilmoittamatta - tällöin kohta on tyhjä (–). tilinpäätös PRH:ssa.
Talouden signaalit
- Tappiollinen tilikausi Tilikauden tulos -2 184 €
Automaattisia havaintoja yrityksen julkisista tilinpäätöstiedoista. Nämä ovat tosiseikkoja avoimesta datasta, eivät arvio yrityksen tilasta tai maksukyvystä.
Sähköposti-ilmoitukset
Ilmoitukset uusista osumista avataan pian. Selaaminen ja haku ovat aina maksuttomia.