JAKS Invest Oy
Osakeyhtiö · Turku · Omien kiinteistöjen kauppa
Maksukyvyttömyyshistoria
- Selvitystila
Yrityksen tiedot
| Nimi | JAKS Invest Oy |
|---|---|
| Y-tunnus | 1966127-1 |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
| Toimiala | Omien kiinteistöjen kauppa (68110) |
| Osoite | Läntinen Rantakatu, 20100 Turku |
| Kotipaikka | Turku |
| Rekisteröity | 02.06.2005 |
| Tiedot päivitetty | 15.07.2026 |
| Verkkosivu | – |
Taloustiedot
| Tilikausi | Liikevaihto | Liiketulos | Tilikauden tulos |
|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | – | -1 396 € | -1 389 € |
| 31.05.2025 | – | -1 388 € | -1 387 € |
| 31.05.2024 | – | -1 026 € | -1 039 € |
| 31.05.2023 | – | -1 925 € | -1 925 € |
Taseen loppusumma158 683 €Oma pääoma158 469 €
Tilinpäätöksen avainluvut PRH:n avoimesta XBRL-datasta. Pienet yritykset voivat jättää liikevaihdon ilmoittamatta - tällöin kohta on tyhjä (–). tilinpäätös PRH:ssa.
Talouden signaalit
- Tappiollinen tilikausi Tilikauden tulos -1 389 €
Automaattisia havaintoja yrityksen julkisista tilinpäätöstiedoista. Nämä ovat tosiseikkoja avoimesta datasta, eivät arvio yrityksen tilasta tai maksukyvystä.
Sähköposti-ilmoitukset
Ilmoitukset uusista osumista avataan pian. Selaaminen ja haku ovat aina maksuttomia.