Etusivu › Pietarsaari › 1065132-5
Hommelholms Pälsfarm Ab
Osakeyhtiö · Pietarsaari · Turkiseläinten kasvatus
Maksukyvyttömyyshistoria
- Selvitystila
Yrityksen tiedot
| Nimi | Hommelholms Pälsfarm Ab |
|---|---|
| Y-tunnus | 1065132-5 |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
| Toimiala | Turkiseläinten kasvatus (01481) |
| Osoite | Västermalmsgatan, 68620 Pietarsaari |
| Kotipaikka | Pietarsaari |
| Rekisteröity | 14.10.1996 |
| Tiedot päivitetty | 27.05.2026 |
| Verkkosivu | – |
Taloustiedot
| Tilikausi | Liikevaihto | Liiketulos | Tilikauden tulos |
|---|---|---|---|
| 30.11.2024 | – | 16 771 € | 16 343 € |
| 30.11.2023 | – | -11 284 € | -23 800 € |
| 30.11.2022 | – | 47 533 € | 38 008 € |
| 30.11.2021 | – | 27 734 € | 15 507 € |
| 30.11.2020 | 75 877 € | -33 393 € | -52 509 € |
Taseen loppusumma76 559 €Oma pääoma48 486 €
Tilinpäätöksen avainluvut PRH:n avoimesta XBRL-datasta. Pienet yritykset voivat jättää liikevaihdon ilmoittamatta - tällöin kohta on tyhjä (–). tilinpäätös PRH:ssa.
Sähköposti-ilmoitukset
Ilmoitukset uusista osumista avataan pian. Selaaminen ja haku ovat aina maksuttomia.