Etusivu › Hämeenlinna › 2882759-5
Golden Fit Oy
Osakeyhtiö · Hämeenlinna · Kuntokeskusten toiminta
Maksukyvyttömyyshistoria
- Selvitystila
Yrityksen tiedot
| Nimi | Golden Fit Oy |
|---|---|
| Y-tunnus | 2882759-5 |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
| Toimiala | Kuntokeskusten toiminta (93130) |
| Osoite | Hallituskatu, 13100 Hämeenlinna |
| Kotipaikka | Hämeenlinna |
| Rekisteröity | 09.02.2018 |
| Tiedot päivitetty | 05.05.2026 |
| Verkkosivu | – |
Taloustiedot
| Tilikausi | Liikevaihto | Liiketulos | Tilikauden tulos |
|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 256 545 € | -1 423 € | -12 113 € |
| 30.06.2024 | 251 352 € | -17 911 € | -26 690 € |
| 30.06.2023 | 285 311 € | -82 870 € | -98 654 € |
| 31.12.2021 | 59 454 € | -88 935 € | -97 233 € |
| 31.12.2020 | – | -135 € | -135 € |
Taseen loppusumma155 439 €Oma pääoma-95 516 €
Tilinpäätöksen avainluvut PRH:n avoimesta XBRL-datasta. Pienet yritykset voivat jättää liikevaihdon ilmoittamatta - tällöin kohta on tyhjä (–). tilinpäätös PRH:ssa.
Talouden signaalit
- Oma pääoma negatiivinen (rekisteröitävä, OYL 20:23) Oma pääoma -95 516 €
- Tappiollinen tilikausi Tilikauden tulos -12 113 €
Automaattisia havaintoja yrityksen julkisista tilinpäätöstiedoista. Nämä ovat tosiseikkoja avoimesta datasta, eivät arvio yrityksen tilasta tai maksukyvystä.
Sähköposti-ilmoitukset
Ilmoitukset uusista osumista avataan pian. Selaaminen ja haku ovat aina maksuttomia.