Etusivu › Helsinki › 2616452-1
Gallery Halmetoja Oy
Osakeyhtiö · Helsinki · Taiteen ja kulttuurin live-tapahtumien järjestäminen
Maksukyvyttömyyshistoria
- Konkurssi
Yrityksen tiedot
| Nimi | Gallery Halmetoja Oy |
|---|---|
| Y-tunnus | 2616452-1 |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
| Toimiala | Taiteen ja kulttuurin live-tapahtumien järjestäminen (90391) |
| Osoite | Kalevankatu, 00100 Helsinki |
| Kotipaikka | Helsinki |
| Rekisteröity | 12.05.2014 |
| Tiedot päivitetty | 18.08.2026 |
| Verkkosivu | www.galleryhalmetoja.com |
Taloustiedot
| Tilikausi | Liikevaihto | Liiketulos | Tilikauden tulos |
|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | 242 662 € | 4 127 € | 12 950 € |
| 31.12.2023 | 227 088 € | 7 275 € | 2 631 € |
| 31.12.2022 | 238 940 € | -61 676 € | -58 998 € |
| 31.12.2021 | 307 198 € | 29 461 € | 19 076 € |
Taseen loppusumma375 686 €Oma pääoma85 552 €
Tilinpäätöksen avainluvut PRH:n avoimesta XBRL-datasta. Pienet yritykset voivat jättää liikevaihdon ilmoittamatta - tällöin kohta on tyhjä (–). tilinpäätös PRH:ssa.
Julkinen raha
Ristiinlinkitetty tieto muista Vahti-osioista tämän Y-tunnuksen perusteella: myönnetty julkinen rahoitus (Avustusvahti) ja myynti valtiolle valtion ostolaskuista (Ostovahti).
Sähköposti-ilmoitukset
Ilmoitukset uusista osumista avataan pian. Selaaminen ja haku ovat aina maksuttomia.