Etusivu › Helsinki › 3167405-9
Estetiikka Minnaliina Oy
Osakeyhtiö · Helsinki · Muualla luokittelematon muu terveyspalvelutoiminta
Maksukyvyttömyyshistoria
- Konkurssi
Yrityksen tiedot
| Nimi | Estetiikka Minnaliina Oy |
|---|---|
| Y-tunnus | 3167405-9 |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
| Toimiala | Muualla luokittelematon muu terveyspalvelutoiminta (86990) |
| Osoite | Liisankatu, 00170 Helsinki |
| Kotipaikka | Helsinki |
| Rekisteröity | 30.10.2020 |
| Tiedot päivitetty | 10.07.2026 |
| Verkkosivu | – |
Taloustiedot
| Tilikausi | Liikevaihto | Liiketulos | Tilikauden tulos |
|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | 136 533 € | 3 451 € | 2 144 € |
| 31.12.2023 | 164 288 € | -35 941 € | -36 705 € |
| 31.12.2022 | 64 047 € | -7 471 € | -7 847 € |
Taseen loppusumma31 986 €Oma pääoma-45 196 €
Tilinpäätöksen avainluvut PRH:n avoimesta XBRL-datasta. Pienet yritykset voivat jättää liikevaihdon ilmoittamatta - tällöin kohta on tyhjä (–). tilinpäätös PRH:ssa.
Talouden signaalit
- Oma pääoma negatiivinen (rekisteröitävä, OYL 20:23) Oma pääoma -45 196 €
Automaattisia havaintoja yrityksen julkisista tilinpäätöstiedoista. Nämä ovat tosiseikkoja avoimesta datasta, eivät arvio yrityksen tilasta tai maksukyvystä.
Sähköposti-ilmoitukset
Ilmoitukset uusista osumista avataan pian. Selaaminen ja haku ovat aina maksuttomia.