elfGROUP Holding Oy
Osakeyhtiö · Oulu · Holdingyhtiöiden toiminta
Maksukyvyttömyyshistoria
- Selvitystila
Yrityksen tiedot
| Nimi | elfGROUP Holding Oy |
|---|---|
| Y-tunnus | 2354012-2 |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
| Toimiala | Holdingyhtiöiden toiminta (64210) |
| Osoite | Kirkkokatu, 90100 Oulu |
| Kotipaikka | Oulu |
| Rekisteröity | 08.10.2010 |
| Tiedot päivitetty | 08.07.2026 |
| Verkkosivu | www.elfgroup.fi |
Taloustiedot
| Tilikausi | Liikevaihto | Liiketulos | Tilikauden tulos |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 0 € | -4 533 € | -4 628 € |
| 31.12.2024 | 17 859 € | -77 780 € | -75 898 € |
| 31.12.2023 | 34 799 € | -8 189 € | -7 178 € |
| 31.12.2022 | 79 197 € | -959 € | 6 425 € |
| 31.12.2021 | 124 620 € | 782 € | 42 778 € |
| 31.12.2020 | 180 000 € | 46 794 € | 31 234 € |
| 31.12.2019 | 1 394 077 € | -67 464 € | -75 664 € |
Taseen loppusumma19 589 €Oma pääoma19 589 €
Tilinpäätöksen avainluvut PRH:n avoimesta XBRL-datasta. Pienet yritykset voivat jättää liikevaihdon ilmoittamatta - tällöin kohta on tyhjä (–). tilinpäätös PRH:ssa.
Talouden signaalit
- Tappiollinen tilikausi Tilikauden tulos -4 628 €
- Liikevaihto laskenut YoY Liikevaihto 17 859 € (edellinen) → 0 €
Automaattisia havaintoja yrityksen julkisista tilinpäätöstiedoista. Nämä ovat tosiseikkoja avoimesta datasta, eivät arvio yrityksen tilasta tai maksukyvystä.
Sähköposti-ilmoitukset
Ilmoitukset uusista osumista avataan pian. Selaaminen ja haku ovat aina maksuttomia.