Etusivu › Mäntyharju › 3202933-4
Ekopuutuote Oy
Osakeyhtiö · Mäntyharju · Puutalojen valmistus
Maksukyvyttömyyshistoria
- Konkurssi
Yrityksen tiedot
| Nimi | Ekopuutuote Oy |
|---|---|
| Y-tunnus | 3202933-4 |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
| Toimiala | Puutalojen valmistus (16231) |
| Osoite | Kauppilantie, 52700 Mäntyharju |
| Kotipaikka | Mäntyharju |
| Rekisteröity | 13.04.2021 |
| Tiedot päivitetty | 22.10.2026 |
| Verkkosivu | – |
Taloustiedot
| Tilikausi | Liikevaihto | Liiketulos | Tilikauden tulos |
|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | – | 22 724 € | 18 840 € |
| 31.12.2023 | – | -7 368 € | -12 161 € |
| 31.12.2022 | – | -20 366 € | -25 290 € |
| 31.12.2021 | – | -19 015 € | -21 761 € |
Taseen loppusumma23 €Oma pääoma-40 372 €
Tilinpäätöksen avainluvut PRH:n avoimesta XBRL-datasta. Pienet yritykset voivat jättää liikevaihdon ilmoittamatta - tällöin kohta on tyhjä (–). tilinpäätös PRH:ssa.
Talouden signaalit
- Oma pääoma negatiivinen (rekisteröitävä, OYL 20:23) Oma pääoma -40 372 €
Automaattisia havaintoja yrityksen julkisista tilinpäätöstiedoista. Nämä ovat tosiseikkoja avoimesta datasta, eivät arvio yrityksen tilasta tai maksukyvystä.
Sähköposti-ilmoitukset
Ilmoitukset uusista osumista avataan pian. Selaaminen ja haku ovat aina maksuttomia.