Etusivu › Helsinki › 2950429-6
Digizen Oy
Osakeyhtiö · Helsinki · Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus
Maksukyvyttömyyshistoria
- Selvitystila
Yrityksen tiedot
| Nimi | Digizen Oy |
|---|---|
| Y-tunnus | 2950429-6 |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
| Toimiala | Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus (62100) |
| Osoite | Kanavakatu, 00160 Helsinki |
| Kotipaikka | Helsinki |
| Rekisteröity | 03.12.2018 |
| Tiedot päivitetty | 13.11.2026 |
| Verkkosivu | digizen.fi |
Taloustiedot
| Tilikausi | Liikevaihto | Liiketulos | Tilikauden tulos |
|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 0 € | -9 209 € | -9 430 € |
| 31.12.2024 | 73 640 € | 10 400 € | 10 321 € |
| 31.12.2023 | 121 362 € | -2 949 € | -2 387 € |
| 31.12.2022 | 131 554 € | 2 494 € | 1 908 € |
| 31.12.2019 | 53 109 € | 3 391 € | 3 288 € |
Taseen loppusumma19 292 €Oma pääoma18 369 €
Tilinpäätöksen avainluvut PRH:n avoimesta XBRL-datasta. Pienet yritykset voivat jättää liikevaihdon ilmoittamatta - tällöin kohta on tyhjä (–). tilinpäätös PRH:ssa.
Talouden signaalit
- Tappiollinen tilikausi Tilikauden tulos -9 430 €
- Liikevaihto laskenut YoY Liikevaihto 73 640 € (edellinen) → 0 €
Automaattisia havaintoja yrityksen julkisista tilinpäätöstiedoista. Nämä ovat tosiseikkoja avoimesta datasta, eivät arvio yrityksen tilasta tai maksukyvystä.
Sähköposti-ilmoitukset
Ilmoitukset uusista osumista avataan pian. Selaaminen ja haku ovat aina maksuttomia.