10-kuljetus Oy
Osakeyhtiö · Akaa · Muuttopalvelut
Maksukyvyttömyyshistoria
Ei konkurssi-, selvitystila- tai saneerausmerkintöjä avoimessa datassa.
Yrityksen tiedot
| Nimi | 10-kuljetus Oy |
|---|---|
| Y-tunnus | 3185113-1 |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
| Toimiala | Muuttopalvelut (49420) |
| Osoite | Harryntie, 37910 Akaa |
| Kotipaikka | Akaa |
| Rekisteröity | 27.01.2021 |
| Tiedot päivitetty | 15.06.2026 |
| Verkkosivu | www.kymppikuljetus.fi |
Taloustiedot
| Tilikausi | Liikevaihto | Liiketulos | Tilikauden tulos |
|---|---|---|---|
| 31.12.2023 | 228 712 € | 36 713 € | 27 807 € |
| 31.12.2022 | 122 703 € | -865 € | -2 669 € |
| 31.12.2021 | 95 848 € | 33 386 € | 26 706 € |
Taseen loppusumma103 468 €Oma pääoma48 013 €
Tilinpäätöksen avainluvut PRH:n avoimesta XBRL-datasta. Pienet yritykset voivat jättää liikevaihdon ilmoittamatta - tällöin kohta on tyhjä (–). tilinpäätös PRH:ssa.
Sähköposti-ilmoitukset
Ilmoitukset uusista osumista avataan pian. Selaaminen ja haku ovat aina maksuttomia.