Kevyt polttoöljy (1 l)
Hinta euroina ja työminuutteina. Kaikki tämän sivun luvut ovat Tilastokeskuksen julkaisemia mitattuja lukuja.
Hinta euroina
- Keskihinta, 1 l
- Pisteviiva = vajaa vuosi (keskiarvo julkaistuilta kuukausilta)
Polttoaineiden euromääräiset hinnat julkaistaan edelleen kuukausittain, joten koko sarja on mitattu nykypäivään asti; viimeisin vuosi on vajaan vuoden keskiarvo (7 kuukautta julkaistu).
| Vuosi | Keskihinta |
|---|---|
| 2002 | 0,37 € |
| 2003 | 0,39 € |
| 2004 | 0,44 € |
| 2005 | 0,58 € |
| 2006 | 0,64 € |
| 2007 | 0,64 € |
| 2008 | 0,84 € |
| 2009 | 0,60 € |
| 2010 | 0,78 € |
| 2011 | 1,07 € |
| 2012 | 1,13 € |
| 2013 | 1,10 € |
| 2014 | 1,02 € |
| 2015 | 0,84 € |
| 2016 | 0,76 € |
| 2017 | 0,88 € |
| 2018 | 0,99 € |
| 2019 | 0,98 € |
| 2020 | 0,77 € |
| 2021 | 1,01 € |
| 2022 | 1,68 € |
| 2023 | 1,45 € |
| 2024 | 1,37 € |
| 2025 | 1,24 € |
| 2026 | 1,62 € vajaa vuosi: 7 kk keskiarvo |
Paljonko se on työminuutteina
Palkkataso: Kaikki palkansaajat. Luvut lasketaan kokoaikaisten palkansaajien bruttokuukausiansioista (ennen veroja); laskennallinen tuntiansio = kk-ansio/158. Työminuutit ovat siis bruttotyöaikaa ennen veroja - käteen jäävällä palkalla saman hyödykkeen ostamiseen menee enemmän aikaa. Sekä hinta että palkka ovat saman vuoden nimellisiä euroja - ei inflaatiokorjausta kumpaankaan.
- 1. desiili
- Mediaani
- 9. desiili
| Vuosi | 1. desiili | Mediaani | 9. desiili |
|---|---|---|---|
| 2017 | 3,9 min | 2,8 min | 1,7 min |
| 2018 | 4,3 min | 3,1 min | 1,8 min |
| 2019 | 4,2 min | 3,0 min | 1,8 min |
| 2020 | 3,2 min | 2,3 min | 1,3 min |
| 2021 | 4,1 min | 2,9 min | 1,7 min |
| 2022 | 6,7 min | 4,7 min | 2,8 min |
| 2023 | 5,5 min | 3,8 min | 2,3 min |
| 2024 | 5,2 min | 3,6 min | 2,1 min |
Tilastokeskus julkaisee ammattiryhmittäiset palkkadesiilit vuosilta 2017-2024. Työminuutti näkyy siis vain niiltä vuosilta, joilta on sekä julkaistu hinta että julkaistu palkka - vanhempia palkkalukuja ei tässä johdeta indeksillä.
Miten luvut lasketaan - mistä tilastosta mikäkin luku on ja miltä vuosilta.