OKTOBER OY
Y-tunnus 1902315-7 · 9 myöntöä EU FTS -lähteistä
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Yhteensä890 000 €
EU FTS890 000 €
Rahoitus vuosittain
| Vuosi | Summa |
|---|---|
| 2020 | 252 500 € |
| 2016 | 175 000 € |
| 2014 | 122 500 € |
| 2013 | 125 000 € |
| 2011 | 55 000 € |
| 2009 | 110 000 € |
| 2008 | 50 000 € |
Myönnöt
- SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF SLATE FUNDING:SLATE FUNDING 2020Euroopan komissio · Energy (EACEA)
- SUPPORT TO TELEVISION PROGRAMMING OF AUDIOVISUAL EUROPEAN WORKS:THE RED RINGEuroopan komissio · Energy (EACEA)
- SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF SINGLE PROJECT AND SLATE FUNDING : SLATE FUNDING 2016Euroopan komissio · Energy (EACEA)
- SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF SINGLE PROJECT AND SLATE FUNDING : Slate FundingEuroopan komissio · Energy (EACEA)
- DIFFUSION TV : 1301DI040025FI | OKTOBER OY | Mother's WishEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- SOUTIEN AU PROJETS INDIVIDUELS : 1025DE013007FI | OKTOBER OY | LIMITS OF LOVE | SAYKISS=514534Euroopan komissio · ME7 (EACEA)
- DIFFUSION TV : 0922DI040026FI | OKTOBER OY | Ravioli - Canned DreamsEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- SOUTIEN AU PROJETS INDIVIDUELS : 0824DE013018FI | OKTOBER OY | Ravioli - Canned DreamsEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- 0716DE013077FI | OKTOBER OY | In the Steam of LifeEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
Lähde: Euroopan komissio / Financial Transparency System