BIO REX CINEMAS OY*BIO REX DISTRIBUTION
Y-tunnus 1745591-7 · 8 myöntöä EU FTS -lähteistä
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Yhteensä92 926 €
EU FTS92 926 €
Rahoitus vuosittain
| Vuosi | Summa |
|---|---|
| 2013 | 27 765 € |
| 2012 | 35 310 € |
| 2011 | 18 000 € |
| 2007 | 11 851 € |
Myönnöt
- SOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 1212DI073004FI3042 | BIO REX CINEMAS OY | SNABBA CASH - LIVET DELUXEEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- SOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 1212DI073003FI3042 | BIO REX CINEMAS OY | SUNE I GREKLAND - ALL INCLUSIVEEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- SOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 1212DI073004FI3042 | BIO REX CINEMAS OY | SNABBA CASH - LIVET DELUXEEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- SOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 1111DI073002FI3042 | BIO REX CINEMAS OY | SNABBA CASH IIEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- SOUTIEN SELECTIF A LA DISTRIBUTION : 1103DI010052FI | BIO REX CINEMAS OY | SUPERCLASICOEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- SOUTIEN SELECTIF A LA DISTRIBUTION : 1102DI010061FI | BIO REX CINEMAS OY | SYKT LYKKELIGEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- SOUTIEN SELECTIF A LA DISTRIBUTION : 1003DI010071FI | BIO REX CINEMAS OY | THE TREEEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- 0506DI073001FI3042 | DIGITAL CINEMA MATILA & RÖHR OY | EFTER BRYLLUPPETEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
Lähde: Euroopan komissio / Financial Transparency System