DOCPOINT-ELOKUVATAPAHTUMAT RY
Y-tunnus 1736848-5 · 9 myöntöä EU FTS -lähteistä
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Yhteensä323 250 €
EU FTS323 250 €
Rahoitus vuosittain
| Vuosi | Summa |
|---|---|
| 2015 | 55 000 € |
| 2014 | 55 000 € |
| 2013 | 34 150 € |
| 2012 | 33 100 € |
| 2011 | 32 000 € |
| 2010 | 31 500 € |
| 2009 | 31 500 € |
| 2008 | 31 000 € |
| 2007 | 20 000 € |
Myönnöt
- SUPPORT TO FESTIVALS : DOCPOINT - HELSINKI DOCUMENTARY FILM FESTIVALEuroopan komissio · Energy (EACEA)
- SUPPORT TO FESTIVALS : DocPoint - Helsinki Documentary Film FestivalEuroopan komissio · Energy (EACEA)
- FESTIVALS : DocPoint - Helsinki Documentary Film FestivalEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- FESTIVALS : 1129PR012051FI | DOCPOINT-HELSINGIN DOKUMENTTIELOKUVAFESTIVAALIYHDISTYS RY | DocPoint - Helsinki Documentary Film FestivalEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- FESTIVALS : 1031PR012051FI | DOCPOINT-HELSINGIN DOKUMENTTIELOKUVAFESTIVAALIYHDISTYS RY | DocPoint - Helsinki Documentary Film FestivalEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- FESTIVALS : 0923PR012025FI | DOCPOINT-HELSINGIN DOKUMENTTIELOKUVAFESTIVAALIYHDISTYS RY | Helsinki Documentary Film FestivalEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- FESTIVALS : 0818PR019047FI | DOCPOINT-HELSINGIN DOKUMENTTIELOKUVAFESTIVAALIYHDISTYS RY | DocPoint - Helsinki Documentary Film FestivalEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- 0718PR012105FI | DOCPOINT-HELSINGIN DOKUMENTTIELOKUVAFESTIVAALIYHDISTYS RY | DocPoint - Helsinki Documentary Film Festival 2009Euroopan komissio · ME7 (EACEA)
- 0709PR011054FI | DOCPOINT-HELSINGIN DOKUMENTTIELOKUVAFESTIVAALIYHDISTYS RY | DocPoint-Helsinki Documentary Film FestivalEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
Lähde: Euroopan komissio / Financial Transparency System