OY FUTURE FILM ENTERTAINMENT AB*
Y-tunnus 1547739-7 · 22 myöntöä EU FTS -lähteistä
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Yhteensä440 669 €
EU FTS440 669 €
Rahoitus vuosittain
| Vuosi | Summa |
|---|---|
| 2013 | 28 157 € |
| 2012 | 27 000 € |
| 2011 | 15 061 € |
| 2010 | 128 029 € |
| 2009 | 76 132 € |
| 2008 | 58 744 € |
| 2007 | 107 546 € |
Myönnöt
- SOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 21111DI073036FI1713 | OY FUTURE FILM ENTERTAINMENT AB | 3096Euroopan komissio · ME7 (EACEA)
- SOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 1111DI072035FI1713 | OY FUTURE FILM ENTERTAINMENT AB | 3096Euroopan komissio · ME7 (EACEA)
- SOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 1010DI072034FI1713 | OY FUTURE FILM ENTERTAINMENT AB | ASTERIX ET OBELIX: AU SERVICE DE SA MAJESTEEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- SOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 1010DI073033FI1713 | SANDREW METRONOME DISTRIBUTION FINLAND OY | HJEM TIL JULEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- SOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 0708DI073C02FI1713 | SANDREW METRONOME DISTRIBUTION FINLAND OY | 0708DI073 Package of films No. 02Euroopan komissio · ME7 (EACEA)
- SOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 0708DI072C01FI1713 | SANDREW METRONOME DISTRIBUTION FINLAND OY | 0708DI072 Package of films No. 01Euroopan komissio · ME7 (EACEA)
- SOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 0909DI073029FI1713 | SANDREW METRONOME DISTRIBUTION FINLAND OY | FARSANEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- SOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 0909DI073030FI1713 | SANDREW METRONOME DISTRIBUTION FINLAND OY | EL SECRETO DE SUS OJOSEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- SOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 0909DI072028FI1713 | SANDREW METRONOME DISTRIBUTION FINLAND OY | FARSANEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- SOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 0909DI073031FI1713 | SANDREW METRONOME DISTRIBUTION FINLAND OY | SUBMARINOEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- SOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 0708DI072022FI1713 | SANDREW METRONOME DISTRIBUTION FINLAND OY | MAMMOTHEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- SOUTIEN SELECTIF A LA DISTRIBUTION : 0902DI010027FI | SANDREW METRONOME DISTRIBUTION FINLAND OY | LOS ABRAZOS ROTOSEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- SOUTIEN AUTOMATIQUE A LA DISTRIBUTION : 0708DI072023FI1713 | SANDREW METRONOME DISTRIBUTION FINLAND OY | LOS ABRAZOS ROTOSEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- 0707DI072020FI1713 | SANDREW METRONOME DISTRIBUTION FINLAND OY | THE DUCHESSEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- 0707DI072021FI1713 | SANDREW METRONOME DISTRIBUTION FINLAND OY | SON OF RAMBOW: A HOME MOVIEEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- 0802DI010021FI | SANDREW METRONOME DISTRIBUTION FINLAND OY | HAPPY-GO-LUCKYEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- 0802DI010029FI | SANDREW METRONOME DISTRIBUTION FINLAND OY | LAT DEN RATTE KOMMA INEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- 0506DI073018FI1713 | SANDREW METRONOME DISTRIBUTION FINLAND OY | THE QUEENEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- 0506DI072019FI1713 | SANDREW METRONOME DISTRIBUTION FINLAND OY | ASTERIX AUX JEUX OLYMPIQUESEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- 0603DI010023FI | SANDREW METRONOME DISTRIBUTION FINLAND OY | LA MÔMEEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- 0701DI010022FI | SANDREW METRONOME DISTRIBUTION FINLAND OY | IRINA PALM (AKA IRINA P.)Euroopan komissio · ME7 (EACEA)
- 0701DI010043FI | SANDREW METRONOME DISTRIBUTION FINLAND OY | PERSEPOLISEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
Lähde: Euroopan komissio / Financial Transparency System