ESPOON ELOKUVAJUHLAT RY*ESBO FILMFESTIVAL
Y-tunnus 1538249-4 · 13 myöntöä EU FTS -lähteistä
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Yhteensä419 536 €
EU FTS419 536 €
Rahoitus vuosittain
| Vuosi | Summa |
|---|---|
| 2023 | 110 000 € |
| 2018 | 32 106 € |
| 2017 | 18 030 € |
| 2016 | 17 917 € |
| 2015 | 26 483 € |
| 2014 | 0 € |
| 2013 | 40 000 € |
| 2012 | 35 000 € |
| 2011 | 35 000 € |
| 2010 | 35 000 € |
| 2009 | 30 000 € |
| 2008 | 20 000 € |
| 2007 | 20 000 € |
Myönnöt
- 101130917 - ECIFF - ESPOO CINÉ INTERNATIONAL FILM FESTIVALEuroopan komissio · Creative Europe (EACEA)
- FILM EDUCATION : WRAP 2018-2020Euroopan komissio · Energy (EACEA)
- FILM EDUCATION : WRAP 2017-2018Euroopan komissio · Energy (EACEA)
- AUDIENCE DEVELOPMENT : WRAP! MUST SEE EUROPEAN CINEMA FOR YOUNG PEOPLE. YEAR 3 2016-2017Euroopan komissio · Energy (EACEA)
- AUDIENCE DEVELOPMENT : WRAP! MUST SEE EUROPEAN CINEMA FOR YOUNG PEOPLE (FORMERLY KNOWN AS EUROPEAN CHILDREN'S FILM CATALOGUE/ECFC) YEAR 2Euroopan komissio · Energy (EACEA)
- AUDIENCE DEVELOPMENT : OFF THE WALLEuroopan komissio · Energy (EACEA)
- FESTIVALS : 1229PR011002FI | ESPOON ELOKUVAJUHLAT RY | Espoo Ciné International Film FestivalEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- FESTIVALS : 0818PR014015FI | ESPOON ELOKUVAJUHLAT RY | Espoo Cine International Film FestivalEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- FESTIVALS : 0818PR013015FI | ESPOON ELOKUVAJUHLAT RY | Espoo Cine International Film FestivalEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- FESTIVALS : 0818PR012015FI | ESPOON ELOKUVAJUHLAT RY | Espoo Cine International Film FestivalEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- FESTIVALS : 0818PR011015FI | ESPOON ELOKUVAJUHLAT RY | Espoo Cine International Film FestivalEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- Information is not availableEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- 0605PR011049FI | ESPOON ELOKUVAJUHLAT RY | Espoo Cine International Film FestivalEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
Lähde: Euroopan komissio / Financial Transparency System