OULUN ELOKUVAKESKUS RY*
Y-tunnus 0498650-8 · 5 myöntöä EU FTS -lähteistä
Yrityksen profiili yritysvahdissa →
Yhteensä97 550 €
EU FTS97 550 €
Rahoitus vuosittain
| Vuosi | Summa |
|---|---|
| 2012 | 20 000 € |
| 2011 | 20 000 € |
| 2010 | 20 000 € |
| 2009 | 20 000 € |
| 2008 | 17 550 € |
Myönnöt
- FESTIVALS : 0818PR014012FI | OULUN ELOKUVAKESKUS RY | XXXI Oulu International Children's Film FestivalEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- FESTIVALS : 0818PR013012FI | OULUN ELOKUVAKESKUS RY | XXX Oulu International Children's Film FestivalEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- FESTIVALS : 0818PR012012FI | OULUN ELOKUVAKESKUS RY | XXIV Oulu International Children's Film FestivalEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- FESTIVALS : 0818PR011012FI | OULUN ELOKUVAKESKUS RY | XXVIII Oulu International Children's Film FestivalEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
- 0718PR012068FI | OULUN ELOKUVAKESKUS RY | Oulu International Children's Film FestivalEuroopan komissio · ME7 (EACEA)
Lähde: Euroopan komissio / Financial Transparency System