työ- ja elinkeinoministeriö, yritys- ja alueosaston rakennerahastot ja koheesiopolitiikka -ryhmä
11008 myöntöä
Jaettu yhteensä1 215 082 503 €
Jaettu rahoitus vuosittain
| Vuosi | Summa |
|---|---|
| 2022 | 492 984 € |
| 2021 | 148 069 803 € |
| 2020 | 159 148 504 € |
| 2019 | 172 108 325 € |
| 2018 | 156 490 255 € |
| 2017 | 130 640 959 € |
| 2016 | 146 256 938 € |
| 2015 | 231 831 282 € |
| 2014 | 70 043 455 € |
Suurimmat saajat
Lähde: Kohesio / Euroopan komissio