Syöpäsäätiö sr.
6 myöntöä
Jaettu yhteensä42 023 050 €
Jaettu rahoitus vuosittain
| Vuosi | Summa |
|---|---|
| 2024 | 7 593 669 € |
| 2023 | 7 322 883 € |
| 2022 | 7 228 406 € |
| 2021 | 7 160 750 € |
| 2020 | 6 357 342 € |
| 2019 | 6 360 000 € |
Suurimmat saajat
- Yksityishenkilöt yhteensä
Lähde: Tiedejatutkimus.fi / OKM