Paavo Nurmen Säätiö sr
9 myöntöä
Jaettu yhteensä602 000 €
Jaettu rahoitus vuosittain
| Vuosi | Summa |
|---|---|
| 2026 | 78 000 € |
| 2025 | 102 500 € |
| 2024 | 176 500 € |
| 2023 | 48 000 € |
| 2022 | 131 000 € |
| 2021 | 26 000 € |
| 2020 | 18 000 € |
| 2019 | 6 000 € |
| 2018 | 16 000 € |
Suurimmat saajat
- Yksityishenkilöt yhteensä
Lähde: Tiedejatutkimus.fi / OKM