Oulun kaupunki
18 myöntöä
Jaettu yhteensä2 468 536 €
Jaettu rahoitus vuosittain
| Vuosi | Summa |
|---|---|
| 2023 | 5 120 € |
| 2022 | 224 055 € |
| 2021 | 169 595 € |
| 2020 | 182 002 € |
| 2019 | 219 579 € |
| 2018 | 205 354 € |
| 2017 | 229 202 € |
| 2016 | 670 430 € |
| 2015 | 207 480 € |
| 2014 | 173 970 € |
| 2013 | 181 751 € |
Suurimmat saajat
- Erittelemätön (kirjanpitokooste)
Lähde: Helsingin kaupungin ja Oulun kaupungin avoin data