Just Transition Fund
1575 myöntöä
Jaettu yhteensä319 809 885 €
Jaettu rahoitus vuosittain
| Vuosi | Summa |
|---|---|
| 2026 | 533 242 € |
| 2025 | 29 693 833 € |
| 2024 | 131 647 123 € |
| 2023 | 157 935 687 € |
Suurimmat saajat
Lähde: Kohesio / Euroopan komissio
1575 myöntöä
| Vuosi | Summa |
|---|---|
| 2026 | 533 242 € |
| 2025 | 29 693 833 € |
| 2024 | 131 647 123 € |
| 2023 | 157 935 687 € |
Lähde: Kohesio / Euroopan komissio