European Social Fund Plus
1578 myöntöä
Jaettu yhteensä242 909 851 €
Jaettu rahoitus vuosittain
| Vuosi | Summa |
|---|---|
| 2026 | 5 662 268 € |
| 2025 | 68 973 380 € |
| 2024 | 78 259 456 € |
| 2023 | 89 077 164 € |
| 2022 | 937 583 € |
Suurimmat saajat
Lähde: Kohesio / Euroopan komissio
1578 myöntöä
| Vuosi | Summa |
|---|---|
| 2026 | 5 662 268 € |
| 2025 | 68 973 380 € |
| 2024 | 78 259 456 € |
| 2023 | 89 077 164 € |
| 2022 | 937 583 € |
Lähde: Kohesio / Euroopan komissio