European Regional Development Fund
3923 myöntöä
Jaettu yhteensä416 209 328 €
Jaettu rahoitus vuosittain
| Vuosi | Summa |
|---|---|
| 2026 | 4 938 007 € |
| 2025 | 96 555 319 € |
| 2024 | 120 462 315 € |
| 2023 | 107 326 965 € |
| 2022 | 69 148 600 € |
| 2019 | 3 205 719 € |
| 2018 | 11 197 767 € |
| 2017 | 3 374 636 € |
Suurimmat saajat
Lähde: Kohesio / Euroopan komissio